product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Cerqueu un soci hardware fiable per elevar les consoles dels vostres vehicles de nova generació? Com a fabricant líder de mòduls TFT LCD per a l'automoció, WEITAI ofereix una àmplia gamma de pantalles premium que van des de 0,99 fins a 17,3 polzades. Dissenyades expressament per a entorns automotius exigents, cada pantalla tàctil capacitiva combina alta brillantor, flexibilitat d’interfície múltiple (MIPI, LVDS, RGB, eDP) i resistència extrema a temperatures extremes. En triar WEITAI, una fàbrica líder de pantalles LCD per a l'automoció, obteniu preus directes de fàbrica, personalització completa de pantalles per a l'automoció OEM i ODM, i una cadena d’aprovisionament certificada segons la norma IATF16949 dissenyada per accelerar el temps de posada al mercat. 
Descripció detallada: Les consoles intel·ligents requereixen pantalles intel·ligents
El panorama automobilístic està canviant ràpidament. Els vehicles moderns ja no són només eines de transport; són espais intel·ligents mòbils. Ja sigui un quadre de comandaments ultraample, una consola central elegant o un mirall retrovisor intel·ligent interactiu, la demanda d’un mòdul TFT LCD automobilístic excepcional mai ha estat tan elevada.
WEITAI entén que les pantalles estàndard per a consumidors simplement no poden resistir les condicions de la carretera. L'ofuscació per la llum solar, la calor extrema de l'estiu, les gelades nits d'hivern i les vibracions contínues del vehicle representen amenaces constants per als components electrònics. Per això, la nostra fàbrica d'indicadors LCD per a automoció es centra exclusivament en dissenys arquitectònics reforçats. Integrem capes avançades de pantalla tàctil capacitiva de forma perfecta amb vidre TFT d'alt rendiment, permetent als conductors interactuar amb els sistemes de navegació i infotainment sense esforç, fins i tot amb guants de conducció o en entorns d'alta humitat. Des de petites pantalles cilíndriques de 0,99 polzades per a botons fins a grans pantalles centrals de 15,6 i 17,3 polzades, les nostres solucions OEM/ODM per a pantalles automotives estan dissenyades per redefinir l'experiència de conducció. 
Característiques principals i potencial tècnic
Quan integreu un mòdul TFT LCD per a automoció WEITAI al vostre projecte automotiu, esteu invertint en una tecnologia provada sobre el terreny. Això és el que distingeix les nostres pantalles:
Alta brillantor llegible a la llum solar: Conduir sota la llum directa del sol requereix una lluminància extrema. Els nostres mòduls ofereixen fins a 2500 cd/m² (com, per exemple, el model de 9,20 polzades), garantint una perfecta llegibilitat en qualsevol condició d’illuminació.
Resiliència tèrmica extrema: Mentre que l’electrònica de consum falla a temperatures glacials o elevades, un component d’una pantalla LCD automotriu de fàbrica WEITAI funciona perfectament. Les nostres pantalles robustes suporten una gamma de temperatures operatives tan ampla com de -40 °C a 85 °C, mantenint actives les telemetries crítiques quan més importa.
Interfícies d’alta velocitat versàtils: Per adaptar-se a l’arquitectura concreta de la vostra placa base, la nostra gamma admet diversos protocols de comunicació, incloent SPI, QSPI, RGB, MIPI (de 2 i de 4 pistes), LVDS i eDP.
Capes de pantalla tàctil capacitiva sensibles: Gràcies a la tecnologia PCAP multitàctil, les nostres pantalles ofereixen excel·lents propietats d’antipertorbació electromagnètica (EMI), essencials en els ecosistemes automotrius amb cablejat dens.
| Mida | Part No. | Resolució | Àrea activa (mm) | Brillantor | Interfície | Op. Temp. |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | SPI | -10 °C ~ 60 °C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20 °C ~ 80 °C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20 °C ~ 70 °C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | lVDS de 4 canals | -30 °C ~ 85 °C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3 * 68,16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-canals MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75 * 87,04 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-canals MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0 * 104,40 | 850 | LVDS | -20 °C ~ 70 °C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 x 78,48 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20 °C ~ 70 °C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-canals MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | mIPI de 2 vies/MIPI de 4 vies | -20 °C ~ 70 °C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-canals MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | mIPI de 4 canals | -20 °C ~ 70 °C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-canals MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-canals MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-canals MIPI | -20 °C ~ 70 °C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0* 240,0 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12* 160,3 | 900 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12* 284,1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | eDP | -10 °C ~ 60 °C |

