product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Søger du en pålidelig hardwarepartner til at forbedre cockpitterne i dine køretøjer af næste generation? Som en fremtrædende producent af automobil-TFT-LCD-moduler leverer WEITAI en alsidig række premiumdisplays fra 0,99 til 17,3 tommer. Disse kapacitive touchdisplays er specielt udviklet til krævende automiljøer og kombinerer høj lysstyrke, fleksibilitet med flere grænseflader (MIPI, LVDS, RGB, eDP) samt ekstrem temperaturbestandighed over et bredt temperaturområde. Ved at vælge WEITAI, en ledende fabrik for automobil-LCD-displays, får du adgang til priser direkte fra fabrikken, fuld OEM-/ODM-tilpassning af automobil-displays og en IATF16949-certificeret supply chain, der er designet til at forkorte din time-to-market. 
Detaljeret beskrivelse: Smarte cockpitter kræver intelligente displays
Bilindustrien oplever en hurtig forandring. Moderne køretøjer er ikke længere blot transportmidler; de er mobile smarte rum. Uanset om det drejer sig om et ekstremt bredt instrumentbræt, en elegant midtkonsol eller et interaktivt smart bagspejl, er efterspørgslen efter en fremragende automobil TFT LCD-modul aldrig været større.
WEITAI forstår, at almindelige forbrugerskærme simpelthen ikke kan klare vejen. Solens blændende lys, brændende sommervarme, iskolde vinter nætter og vedvarende køretøjsvibrationer udgør konstante trusler mod elektroniske komponenter. Derfor fokuserer vores fabrik for automobil LCD-skærme udelukkende på robuste arkitektoniske layouter. Vi integrerer avancerede kapacitive touch-skærmelag nahtløst med højtydende TFT-glas, så førere kan interagere med navigations- og underholdningssystemer uden problemer – selv når de bærer kørehandsker eller i miljøer med høj luftfugtighed. Fra kompakte 0,99-tommers cylindriske knap-skærme til store 15,6-tommers og 17,3-tommers centrale skærme er vores OEM-/ODM-automobilskærmeløsninger bygget til at omdefinere køreoplevelsen. 
Kernefunktioner og tekniske styrker
Når du integrerer en WEITAI automobil TFT-LCD-modulet i dit automobilprojekt, investerer du i teknologi, der er afprøvet i praksis. Her er det, der adskiller vores skærme:
Læselig i sollys – høj lysstyrke: Kørsel i direkte sollys kræver ekstrem lysstyrke. Vores moduler leverer op til 2500 cd/㎡ (f.eks. modellen på 9,20 tommer), hvilket sikrer perfekt læselighed under alle belysningsforhold.
Ekstrem termisk modstandsdygtighed: Mens forbrugerelktronik svigter ved frost eller høje temperaturer, fungerer en automobil-LCD-displaykomponent fra WEITAI-fabrikken upåklageligt. Vores robuste skærme understøtter driftstemperaturer i et bredt interval fra -40 °C til 85 °C og sikrer, at kritisk telemetri forbliver aktiv, når det er mest afgørende.
Alsiderende højhastighedsgrænseflader: For at matche din specifikke motherboard-arkitektur understøtter vores sortiment forskellige kommunikationsprotokoller, herunder SPI, QSPI, RGB, MIPI (2-lane og 4-lane), LVDS og eDP.
Følsomme kapacitive touch-displaylag: Ved brug af multitouch-PCAP-teknologi tilbyder vores skærme fremragende egenskaber til modvirking af elektromagnetisk interferens (EMI), hvilket er afgørende i tætte automobilkablingsøkosystemer.
| Størrelse | Del nr. | Opløsning | Aktivt område (mm) | Lysstyrke | Grænseflade | Driftstemperatur |
| (cd/㎡) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | Sp | -10°C~60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°c~70°c |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°c~70°c |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°c~70°c |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°c~70°c |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | 4-kanals LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3* 68,16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°c~70°c |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-lanes MIPI | -20°c~70°c |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75* 87,04 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-lanes MIPI | -20°c~70°c |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0* 104,40 | 850 | LVDS | -20°c~70°c |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°c~70°c |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 x 78,48 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°c~70°c |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-lanes MIPI | -20°c~70°c |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°c~70°c |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | 2-kanals MIPI/4-kanals MIPI | -20°c~70°c |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-lanes MIPI | -20°c~70°c |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | 4-lane MIPI | -20°c~70°c |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-lanes MIPI | -20°c~70°c |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-lanes MIPI | -20°c~70°c |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°c~70°c |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-lanes MIPI | -20°c~70°c |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0 × 240,0 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12 × 160,3 | 900 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12 × 284,1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | edp | -10°C~60°C |

