product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Você está procurando um parceiro confiável em hardware para aprimorar os painéis de controle de veículos de nova geração? Como fabricante líder de módulos automotivos TFT LCD, a WEITAI oferece uma linha versátil de displays premium, com tamanhos que variam de 0,99 a 17,3 polegadas. Projetados especificamente para ambientes automotivos exigentes, cada display capacitivo de toque combina alta luminosidade, flexibilidade de múltiplas interfaces (MIPI, LVDS, RGB, eDP) e resistência extrema a temperaturas amplas. Ao escolher a WEITAI, uma das principais fábricas de displays LCD automotivos, você obtém preços diretos da fábrica, personalização completa de displays automotivos OEM/ODM e uma cadeia de suprimentos certificada IATF16949, projetada para acelerar seu tempo de lançamento no mercado. 
Descrição detalhada: Painéis inteligentes exigem displays inteligentes
O cenário automotivo está mudando rapidamente. Veículos modernos não são mais apenas meios de transporte; são espaços inteligentes móveis. Seja um painel ultraamplo, uma elegante consola central ou um espelho retrovisor inteligente interativo, a demanda por um módulo TFT LCD automotivo excepcional nunca foi tão alta.
A WEITAI entende que telas convencionais para consumidores simplesmente não conseguem resistir às condições adversas da estrada. O ofuscamento causado pela luz solar, o intenso calor do verão, as gélidas noites de inverno e as contínuas vibrações do veículo representam ameaças constantes aos componentes eletrônicos. É por isso que nossa fábrica de displays automotivos LCD concentra-se exclusivamente em layouts arquitetônicos reforçados. Integrando camadas avançadas de tela sensível ao toque capacitivo de forma perfeita com vidro TFT de alto desempenho, permitimos que os motoristas interajam com os sistemas de navegação e infotenimento sem esforço, mesmo usando luvas de condução ou em ambientes de alta umidade. Desde pequenas telas cilíndricas de 0,99 polegada até grandes telas centrais de 15,6 e 17,3 polegadas, nossas soluções automotivas de display OEM/ODM foram desenvolvidas para redefinir a experiência de condução. 
Principais Características e Forças Técnicas
Ao integrar um módulo automotivo TFT LCD da WEITAI ao seu projeto automotivo, você está investindo em tecnologia comprovada em campo. Eis o que diferencia nossos displays:
Alta Luminosidade com Leitura à Luz Solar: Conduzir sob luz solar direta exige luminância extrema. Nossos módulos oferecem até 2500 cd/m² (como no modelo de 9,20 polegadas), garantindo perfeita legibilidade em qualquer condição de iluminação.
Resiliência Térmica Extrema: Enquanto os equipamentos eletrônicos de consumo falham em temperaturas congelantes ou extremamente quentes, um componente automotivo LCD da fábrica WEITAI opera com desempenho confiável. Nossas telas robustas suportam faixas operacionais de temperatura tão amplas quanto -40 °C a 85 °C, mantendo ativas as telemetrias críticas quando mais importam.
Interfaces de Alta Velocidade Versáteis: Para compatibilizar-se com sua arquitetura específica de placa-mãe, nossa linha suporta diversos protocolos de comunicação, incluindo SPI, QSPI, RGB, MIPI (2 canais e 4 canais), LVDS e eDP.
Camadas de Tela Sensíveis ao Toque Capacitivo: Utilizando tecnologia PCAP multitouch, nossas telas oferecem excelentes propriedades de imunidade à interferência eletromagnética (EMI), essencial para ecossistemas automotivos com fiação densa.
| Tamanho | Número da Peça | Resolução | Área Ativa (mm) | Brilho | Interface | Temp. Oper. |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | SPI | -10°C a 60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°C~70°C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | Mipi | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | Mipi | -20°C~70°C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°C~70°C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | Mipi | -20°C~70°C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | lVDS de 4 canais | -30 °C ~ 85 °C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3* 68,16 | 1000 | - Não. | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | Mipi | -20°C~70°C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4 canais MIPI | -20°C~70°C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75* 87,04 | 1000 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4 canais MIPI | -20°C~70°C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0* 104,40 | 850 | - Não. | -20°C~70°C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°C~70°C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 x 78,48 | 1000 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | - Não. | -20°C~70°C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4 canais MIPI | -20°C~70°C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | Mipi | -20°C~70°C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | mIPI de 2 vias / MIPI de 4 vias | -20°C~70°C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4 canais MIPI | -20°C~70°C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | mIPI de 4 canais | -20°C~70°C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4 canais MIPI | -20°C~70°C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4 canais MIPI | -20°C~70°C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | Mipi | -20°C~70°C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4 canais MIPI | -20°C~70°C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0 * 240,0 | 750 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12 * 160,3 | 900 | - Não. | -30 °C ~ 85 °C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12 * 284,1 | 750 | - Não. | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | edp | -10°C a 60°C |

