product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Suchen Sie einen zuverlässigen Hardware-Partner, um die Cockpits Ihrer nächsten Fahrzeuggeneration auf ein neues Niveau zu heben? Als führender Hersteller automotiver TFT-LCD-Module bietet WEITAI eine vielseitige Palette hochwertiger Displays mit Diagonalen von 0,99 bis 17,3 Zoll. Jedes kapazitive Touch-Display wurde speziell für raue Automotive-Umgebungen entwickelt und vereint hohe Helligkeit, flexible Mehrfach-Schnittstellen (MIPI, LVDS, RGB, eDP) sowie extreme Temperaturbeständigkeit über einen breiten Temperaturbereich. Mit WEITAI – einer führenden Fabrik für Automobil-LCD-Displays – profitieren Sie von Direkt-Preisen ab Werk, umfassender OEM-/ODM-Anpassung automotiver Displays und einer nach IATF16949 zertifizierten Lieferkette, die Ihre Time-to-Market beschleunigt. 
Ausführliche Beschreibung: Intelligente Cockpits erfordern intelligente Displays
Die Automobillandschaft verändert sich rasant. Moderne Fahrzeuge sind nicht mehr nur Fortbewegungsmittel, sondern mobile intelligente Räume. Ob es sich um ein ultrabreites Armaturenbrett, eine elegante Mittelkonsole oder einen interaktiven intelligenten Rückspiegel handelt – die Nachfrage nach einem außergewöhnlichen TFT-LCD-Modul für Automobile war noch nie höher.
WEITAI versteht, dass Standard-Verbraucherbildschirme einfach nicht für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet sind. Sonnenlichtreflexionen, extreme Sommertemperaturen, eisige Winternächte und kontinuierliche Fahrzeugvibrationen stellen ständige Bedrohungen für elektronische Komponenten dar. Deshalb konzentriert sich unsere Automobil-LCD-Display-Fabrik ausschließlich auf robuste architektonische Layouts. Wir integrieren fortschrittliche kapazitive Touch-Display-Schichten nahtlos mit leistungsstarkem TFT-Glas, sodass Fahrer selbst bei Handschuhen oder in umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit mühelos mit Navigations- und Infotainmentsystemen interagieren können. Von kompakten zylindrischen Knopfdisplays mit 0,99 Zoll bis hin zu großflächigen zentralen Displays mit 15,6 Zoll und 17,3 Zoll: Unsere OEM-/ODM-Automobil-Displays sind darauf ausgelegt, das Fahrerlebnis neu zu definieren. 
Kernmerkmale und technische Stärken
Wenn Sie ein WEITAI-Automobil-TFT-LCD-Modul in Ihr Automobilprojekt integrieren, investieren Sie in eine Technologie, die sich bereits im Feld bewährt hat. Das unterscheidet unsere Displays:
Im Sonnenlicht lesbare hohe Helligkeit: Fahren unter direkter Sonneneinstrahlung erfordert eine extreme Leuchtdichte. Unsere Module liefern bis zu 2500 cd/㎡ (z. B. das 9,20"-Modell) und gewährleisten so eine perfekte Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen.
Extreme thermische Beständigkeit: Während Unterhaltungselektronik bei gefrierenden oder hohen Temperaturen versagt, funktioniert ein automobiler LCD-Display-Fertigungskomponente von WEITAI zuverlässig. Unsere robusten Displays unterstützen einen breiten Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis 85 °C und halten so wichtige Telemetriedaten auch dann aktiv, wenn es am meisten darauf ankommt.
Vielseitige Hochgeschwindigkeitsschnittstellen: Um Ihre spezifische Hauptplattformarchitektur zu unterstützen, bietet unsere Produktpalette verschiedene Kommunikationsprotokolle wie SPI, QSPI, RGB, MIPI (2-Lane und 4-Lane), LVDS sowie eDP.
Empfindliche kapazitive Touch-Display-Schichten: Durch den Einsatz von Multi-Touch-PCAP-Technologie bieten unsere Displays hervorragende Eigenschaften zur Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen (EMI), was in dicht verdrahteten Automobilumgebungen von entscheidender Bedeutung ist.
| Größe | Teile-Nr. | Auflösung | Aktive Fläche (mm) | Helligkeit | Schnittstelle | Betriebstemperatur |
| (cd/㎡) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | Spie | -10°C bis 60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°C bis 70°C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°C bis 70°C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°C bis 70°C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°C bis 70°C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | 4-Kanal-LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3* 68,16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°C bis 70°C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-Lane-MIPI | -20°C bis 70°C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75* 87,04 | 1000 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-Lane-MIPI | -20°C bis 70°C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0* 104,40 | 850 | LVDS | -20°C bis 70°C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°C bis 70°C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 x 78,48 | 1000 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°C bis 70°C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-Lane-MIPI | -20°C bis 70°C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°C bis 70°C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | 2-kanaliges MIPI / 4-kanaliges MIPI | -20°C bis 70°C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-Lane-MIPI | -20°C bis 70°C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | 4-Leiter-MIPI | -20°C bis 70°C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-Lane-MIPI | -20°C bis 70°C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-Lane-MIPI | -20°C bis 70°C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°C bis 70°C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-Lane-MIPI | -20°C bis 70°C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0 × 240,0 | 750 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12 × 160,3 | 900 | LVDS | -30 °C bis 85 °C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12 × 284,1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | ePD | -10°C bis 60°C |

