Velkommen til Weitai, din direkte LCM-fabrikk!

1011-1166-module, , /1011-1166-module
Spørsmål
product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
Spørsmål

OEM/ODM, 0,99–17,3 tommer, kapasitiv berøringsfølsom bilrelatert TFT-LCD-modul fra fabrikk med lav pris i Kina

Be om et tilbud
  • Overview

Overview

Produktbeskrivelse


Søker du etter en pålitelig hardwarepartner for å heve cockpitsystemene i bilene dine neste generasjon? Som en ledende produsent av automobil-TFT-LCD-moduler leverer WEITAI et mangfoldig sortiment av premiumdisplay med størrelser fra 0,99 til 17,3 tommer. Disse kapasitive berøringsdisplayene er utviklet spesielt for kravfylte automiljøer og kombinerer høy lysstyrke, fleksibilitet når det gjelder grensesnitt (MIPI, LVDS, RGB, eDP) og ekstrem temperaturmotstand over et svært bredt temperaturområde. Ved å velge WEITAI, en ledende fabrikk for automobil-LCD-display, får du tilgang til direkte fabrikkspriser, full OEM/ODM-tilpassing av automobildisplay og en IATF16949-sertifisert leveranskjede som er designet for å akselerere din tid til markedet.



Detaljert beskrivelse: Smarte cockpits krever intelligente display
Bilbransjen forandrer seg raskt. Moderne kjøretøyer er ikke lenger bare transportmidler; de er mobile smarte rom. Uansett om det er et ekstra bredt instrumentpanel, en elegant sentralkonsoll eller et interaktivt smart bakspeil, er etterspørselen etter en utmerket bilrelatert TFT-LCD-modul høyere enn noensinne.

WEITAI forstår at standardforbrukerskjermer enkelt og greit ikke kan overleve på veien. Solglans, ekstrem sommervarme, frysende vinterkvelder og kontinuerlige vibrasjoner fra kjøretøyet utgjør konstante trusler mot elektroniske komponenter. Derfor fokuserer vår fabrikk for bil-LCD-skjermer utelukkende på robuste arkitektoniske oppsett. Vi integrerer avanserte kapasitive berøringsdisplaylag nahtløst med høyytrende TFT-glass, slik at førere kan interagere med navigasjons- og underholdningssystemer uten problemer – selv når de bruker kjørehansker eller i miljøer med høy luftfuktighet. Fra kompakte sylindriske knappskjermer på 0,99 tommer til store sentralskjermer på 15,6 tommer og 17,3 tommer – våre OEM/ODM-bilskjermløsninger er bygd for å omdefinere kjøreopplevelsen.



Kjernefunksjoner og tekniske styrker
Når du integrerer en WEITAI-bil-TFT-LCD-modul i ditt bilprosjekt, investerer du i teknologi som er testet og bevist i felt. Dette er hva som skiller våre skjermer fra de andre:

Sollyslesbar med høy lysstyrke: Kjøring i direkte sollys krever ekstrem lysstyrke. Våre moduler leverer opp til 2500 cd/㎡ (for eksempel modellen på 9,20 tommer), noe som sikrer perfekt lesbarhet under alle belysningsforhold.

Ekstrem termisk motstandsdyktighet: Mens forbrukerelektronikk svikter ved frysepunkts- eller høye temperaturer, fungerer en WEITAI bil-LCD-skjermfabrikkskomponent fremragende. Våre robuste skjermer støtter driftstemperaturer i et bredt spekter fra -40 °C til 85 °C, slik at kritisk telemetri forblir aktiv når det er viktigst.

Fleksible høyhastighetsgrensesnitt: For å matche din spesifikke hovedkortarkitektur støtter vårt sortiment ulike kommunikasjonsprotokoller, inkludert SPI, QSPI, RGB, MIPI (2-kanals og 4-kanals), LVDS og eDP.

Følsomme kapasitive berøringsdisplaylag: Ved å bruke flerberørings-PCAP-teknologi tilbyr våre skjermer utmerkede egenskaper mot elektromagnetisk interferens (EMI), noe som er avgjørende i tette bilkablingsøkosystemer.

Spesifikasjon
Størrelse Delenr. Oppløsning Aktivt område (mm) Lysstyrke Grensesnitt Driftstemperatur
(cd/㎡)
0.99'' WTLCMB0099S02029-AN 128*115 24.36*21.89 300 SPI -10°C~60°C
1.66'' WTTCMI0166S02085-AN 400*400 39.84*39.84 230 QSPI -20°C~70°C
2.86'' 0316IVO-SV1 820*320 65.65*26.4 550 MIPI -20°C~80°C
3.0'' JL-030HSD10-SV1-VTS 102*102 36.72*65.28 400 MIPI -20°C~70°C
3.08'' WTTCMI0308S40189-DN 432*928 33.05*70.99 330 RGB -20°C~70°C
3.99'' WTLCMB0399S08042-AN 400*960 39.18*94.03 300 MIPI -20°C~70°C
4.39'' WTLCMB0439S10140-AN 360*640 53.56*95.23 350 RGB -20°C~60°C
5.98'' WTLCMI0598G18172-LN 640*1280 67.97*135.9 1250 4-kanals LVDS -30 °C ~ 85 °C
6" M060AWRD-R0 1280*640 136,3* 68,16 1000 LVDS -40°C~85°C
6.80'' WTLCMI0680S12138-BN 480*1280 60.22*160.59 580 MIPI -20°C~70°C
6.86'' WTLCMI0686S12177-AN 480*1280 60.22*160.58 400/500/1000 MIPI/4-laners MIPI -20°C~70°C
6.92" M069AWA1-R0 1280*720 156.4*80.13 750 LVDS -30 °C ~ 85 °C
7.0'' M070AWPA-R0 800*480 154,75* 87,04 1000 LVDS -30 °C ~ 85 °C
7.84'' HWTL078401G15-24MR 400*1280 59.40*190.08 500/800 RGB/MIPI/4-laners MIPI -20°C~70°C
8" T080ADPB R0 800*480 174,0* 104,40 850 LVDS -20°C~70°C
8.10'' WTLCMB0810G16165-KN 600*1600 72.23*192.62 500/1000 RGB/MIPI -20°C~70°C
8.8" E088AWR1-R0 1280*480 209,2 x 78,48 1000 LVDS -30 °C ~ 85 °C
8.90'' WTLCMB0890H24089-BN 1920*720 211.68*79.38 500 LVDS -20°C~70°C
9" M090AWA6-R0 1280*720 198.72*111.7 1000 LVDS -30 °C ~ 85 °C
9.16'' WTLCMB0916S14001-FN 462*1920 54.44*226.25 400/450/500/1000 MIPI/4-laners MIPI -20°C~70°C
9.20'' WTL092001G01-32M 1920*384 224.64*44.92 2500 LVDS -30 °C ~ 85 °C
9.31'' WTTCMB0931S18198-AN 600*1600 82.94*221.18 450/500 MIPI -20°C~70°C
9.36'' WTLCMI0936G14137-KN 320*1280 58.08*232.32 500 2-kanals MIPI/4-kanals MIPI -20°C~70°C
9.6'' WTLCMB0930G14043-GN 320*1280 58.08*232.32 450/500/750/800/1000 MIPI/4-laners MIPI -20°C~70°C
9.66'' WTLCMI0966F24010-AS 480*1920 58.09*232.6 800/1500 4-lane MIPI -20°C~70°C
9.88'' WTL098802G03-24M_IVO 400*1600 32.76*240  420/800 MIPI/4-laners MIPI -20°C~70°C
10.11'' WTLCMB1011S16006-UN 440*1920 57.94*252.86 500/1000/1500 RGB/MIPI/4-laners MIPI -20°C~70°C
10.16'' WTTCMB1016I18206-BN 600*1600 90.61*241.63 400 MIPI -20°C~70°C
10.25" E102AWF8 R0 1920*720 243.64*91.36 1000 LVDS -30 °C ~ 85 °C
11.12'' WTLCMI1166F18001-BA 380*1920 58.14*276.48 550/700 MIPI/4-laners MIPI -20°C~70°C
11.8" M118AW41-R0 1200*1600 180,0 × 240,0 750 LVDS -30 °C ~ 85 °C
12.3” M123AWF4 R0 1920*720 292.03*109.5 940 LVDS -30 °C ~ 85 °C
12.6” E126AW41-R0 1280*1600 200.06*250.0 1000 LVDS -30 °C ~ 85 °C
12.88" M128AWF1-R0 1920*720 285,12 × 160,3 900 LVDS -30 °C ~ 85 °C
14" M140AW4X-R0 1200*1600 213,12 × 284,1 750 LVDS -40°C~85°C
15.6'' WTLCMN1560I54078-AN 1920*1080 344.16*193.5 250 eDP -10°C~60°C




Ofte stilte spørsmål

Q1: Aksepterer dere bestillinger av prøver eller små kvantiteter?
A1: Ja, du kan plassere prøvebestillinger for testing først. Vi støtter deg fullt ut i hver fase av introduksjonen av nye produkter, fra
EVT → DVT → PVT, til seriefremstilling.

Q2: Hvordan garanterer dere kvaliteten?
A2: Vi er kvalifisert for en rekke kvalitetssystemsertifiseringer (bl.a. ISO 14001) og årlige fabrikksauditter fra merkevarekunder.
Vi har et strengt kvalitetskontrollsystem for leverandører fra NPI til hver serie med masseproduksjon, og rutinemessige revisjoner av leverandørens fabrikk vil gjennomføres hvert år.

Q3: Kan dere tilby OEM- og ODM-tjenester?
A3: Ja, vi har tilstrekkelig kapasitet (30 000 000 enheter/år) til å tilby OEM- og ODM-tjenester.

Q4: Hvor lang er levetiden for produktene deres?
A4: Gjennomsnittlig levetid for de fleste av våre produkter er mer enn fem år.

OEM/ODM, 0,99–17,3 tommer, kapasitiv berøringsfølsom bilrelatert TFT-LCD-modul fra fabrikk med lav pris i Kina

Be om et tilbud

Få et gratis tilbud

Vår representant vil kontakte deg snart.
E-post
Mobil/WhatsApp
Navn
Selskapsnavn
Melding
0/1000