product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
A oes chi'n chwilio am bartner hardwares hyfforddedig i uwchuoli cabwstiau eich cerbydau o'r genhedlaeth nesaf? Fel cynhyrchydd ar weithfa o fodiwlau TFT LCD ar gyfer y diwydiant cerbydau, mae WEITAI yn darparu amrywiaeth o sgriniau uchelgarwedd sydd ar gael mewn maint o 0.99 i 17.3 modfedd. Mae pob sgrin gwrthrych sydd â phwyntio teimladol wedi ei gynllunio yn benodol ar gyfer amgylchiadau anodd y diwydiant cerbydau, ac mae'n cyfuno llai o gau, flexibiliad mewn sawl rhyngwyneb (MIPI, LVDS, RGB, eDP), a gwrthiant crynhoi i amrywiaeth eang o wresogi. Trwy ddewis WEITAI, ffatri arweiniol o sgriniau LCD ar gyfer y diwydiant cerbydau, rydych yn cael mynediad at pris uniongyrchol o'r ffatri, cyfwng llawn o sgriniau cerbydau OEM ODM, a chain cyflenwi sydd wedi'i bendantu dan IATF16949 sydd wedi'i gynllunio i gyrraedd eich cynnyrch i'r farchnad yn gynt. 
Disgrifiad Manwl: Mae Cabwstiau Deallus yn Gofyn am Sgriniau Deallus
Mae'r tirwedd gwrthdystiolaeth yn newid yn gyflym. Nid yw cerbydau modern bellach yn unigolion teithio; maen nhw'n gofod meddwl symudol. A oes angen modiwl TFT LCD ar gyfer cerbydau yn uwch na chweil, a whether it is an ultra-wide dashboard, a sleek center console, or an interactive smart rearview mirror, the demand for an exceptional automotive TFT LCD module has never been higher.
Yn deall WEITAI mai sgriniau defnyddwyr safonol sydd yn anodd iacháu ar y ffordd. Mae gloywder yr haul, poethrwydd y gwanwyn, nosonau rhewi'r gaeaf, a chydraddiad parhaus y cerbyd yn cynnig bygythiadau parhaus i'r cydrannau electronig. Felly mae ffatri sgriniau LCD ar gyfer cerbydau WEITAI yn canolbwyntio'n unig ar drefniadau adeiladol cryf. Rydym yn integru haenau sgrin tecanollogi touch capacitive uwchgarol yn llifadwy â gwydr TFT o uchel ganiatâd, gan ganiatáu i gyrrwyr rhyngweithio â systemau llywio a phroffilau gwerth chwarae heb unrhyw anawsterau, hyd yn oed wrth gario llawer ar gyfer yrru neu mewn amgylchiadau o uchel gynhwysedd gwlân. O sgriniau cylindrog bach o 0.99 modfedd i sgriniau canolog eang o 15.6 modfedd a 17.3 modfedd, mae ein datganiadau sgrin ar gyfer cerbydau OEM a ODM wedi'u hadeiladu i ail-ddiffinio'r profiad o yrru. 
Nodweddion Hanfach & Cryfderau Technegol
Pan fyddwch yn integru modiwl LCD TFT ar gyfer cerbydau WEITAI i'ch prosiect ar gyfer cerbydau, rydych yn buddsoddi mewn technoleg a brofiwyd yn y maes. Dyma beth sydd yn gwneud ein sgriniau yn wahanol:
Adlewyrchadwy yn y gollyngiad haul: Mae teithio dan oleu haul uniongyrchol yn gofyn am llygriad eithafol. Mae ein modiwlau'n cyflwyno hyd at 2500 cd/㎡ (fel y model 9.20"), gan sicrhau darllenadwyedd berffaith dan unrhyw amgylchiad golau.
Ymddaliad Thermaidd Eithafol: Er bod electronig defnyddio'r cartref yn methu ar welyddau neu tymheredd uchel, mae cydran sgrin LCD cerbydau WEITAI yn tyfu. Mae ein sgriniau cryf yn cynnal tymheredd gweithio yn eang fel -40°C i 85°C, gan gadw telemetreg hanfodol yn weithgar pan mae hynny'n bwysicach.
Rhyngwynebau Uchel-gyflym Amrywiol: I cydweddu â'r architected fwrdd priflenni penodol, mae ein amrediad yn cefnogi amrywiaeth o brotocolau cyfathrebu gan gynnwys SPI, QSPI, RGB, MIPI (2-Lane & 4-Lane), LVDS, a eDP.
Haenau Sgrin Tocynnau Capacitive Sensitif: Trwy ddefnyddio technoleg PCAP lluosog tocynnau, mae ein sgriniau'n cynnig priodweddau rhag yr anhawsterau trydanol (EMI) sydd yn hanfodol ar gyfer systemau gweithio cerbydau sydd â gweithiau trydanol dwys.
| Maint | RHIF RANN | Datrysiad | Ardal Weithredol (mm) | Llysrwydd | Rhyngrwyd | Tymheredd Gweithio |
| (cd/㎡) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | Spi | -10°C~60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°C~70°C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | −20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°C~70°C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°C~70°C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°C~70°C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | lVDS 4 sylfaen | -30°C~85°C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136.3* 68.16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°C~70°C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-Linell MIPI | -20°C~70°C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30°C~85°C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154.75* 87.04 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-Linell MIPI | -20°C~70°C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174.0* 104.40 | 850 | LVDS | -20°C~70°C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°C~70°C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209.2 x 78.48 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°C~70°C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-Linell MIPI | -20°C~70°C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30°C~85°C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°C~70°C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | mIPI 2 linellol / MIPI 4 linellol | -20°C~70°C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-Linell MIPI | -20°C~70°C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | mIPI 4 sylfaen | -20°C~70°C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-Linell MIPI | -20°C~70°C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-Linell MIPI | -20°C~70°C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°C~70°C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-Linell MIPI | -20°C~70°C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180.0* 240.0 | 750 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285.12* 160.3 | 900 | LVDS | -30°C~85°C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213.12* 284.1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | eDP | -10°C~60°C |

