product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Adakah anda mencari rakan perkakasan yang boleh dipercayai untuk meningkatkan kokpit kenderaan generasi seterusnya anda? Sebagai pengeluar modul LCD TFT automotif terkemuka, WEITAI menawarkan pelbagai pilihan paparan premium berukuran antara 0.99 hingga 17.3 inci. Setiap paparan sentuh kapasitif direka khas untuk persekitaran automotif yang keras, dengan menggabungkan kecerahan tinggi, fleksibiliti pelbagai antara muka (MIPI, LVDS, RGB, eDP), dan ketahanan suhu yang sangat luas. Dengan memilih WEITAI, kilang paparan LCD automotif terkemuka, anda akan mendapat harga langsung dari kilang, penyesuaian penuh paparan automotif OEM ODM, serta rantai bekalan bersijil IATF16949 yang direka untuk mempercepatkan masa pelancaran produk anda ke pasaran. 
Penerangan Terperinci: Kokpit Pintar Memerlukan Paparan Pintar
Lanskap automotif sedang berubah dengan pesat. Kenderaan moden kini bukan lagi sekadar alat pengangkutan; malah, ia merupakan ruang pintar mudah alih. Sama ada ianya sebuah panel instrumen ultra-lebar, konsol tengah yang elegan, atau cermin pandang belakang pintar interaktif, permintaan terhadap modul LCD TFT automotif yang luar biasa belum pernah sebegitu tinggi.
WEITAI memahami bahawa skrin pengguna biasa tidak mampu bertahan di jalan raya. Glare cahaya matahari, haba musim panas yang terik, malam musim sejuk yang membeku, dan getaran kenderaan yang berterusan merupakan ancaman berterusan terhadap komponen elektronik. Oleh sebab itu, kilang paparan LCD automotif kami berfokus secara eksklusif pada susun atur arkitektur yang tahan lasak. Kami mengintegrasikan lapisan paparan sentuh kapasitif lanjutan secara lancar dengan kaca TFT berprestasi tinggi, membolehkan pemandu berinteraksi dengan sistem navigasi dan hiburan tanpa kesulitan—malah ketika memakai sarung tangan memandu atau dalam persekitaran berkelembapan tinggi. Mulai dari skrin tombol silinder bersaiz kecil 0.99 inci hingga skrin pusat yang luas berukuran 15.6 inci dan 17.3 inci, penyelesaian paparan automotif OEM/ODM kami direka untuk mentakrif semula pengalaman memandu. 
Ciri Utama & Kekuatan Teknikal
Apabila anda mengintegrasikan modul LCD TFT automotif WEITAI ke dalam projek automotif anda, anda sedang melabur dalam teknologi yang telah terbukti di medan. Berikut adalah faktor yang membezakan paparan kami:
Boleh Dibaca di Bawah Sinar Matahari: Memandu di bawah sinar matahari langsung memerlukan kecerahan yang sangat tinggi. Modul kami memberikan kecerahan sehingga 2500 cd/m² (seperti model 9.20"), memastikan keterbacaan sempurna dalam sebarang keadaan pencahayaan.
Ketahanan Termal Ekstrem: Walaupun peralatan elektronik pengguna gagal beroperasi pada suhu beku atau suhu panas ekstrem, komponen paparan LCD automotif WEITAI berfungsi dengan baik. Paparan tahan lasak kami menyokong julat suhu operasi seluas -40°C hingga 85°C, mengekalkan telemetri kritikal aktif apabila paling diperlukan.
Antara Muka Berkelajuan Tinggi yang Pelbagai: Untuk menyesuaikan dengan arsitektur papan utama khusus anda, pelbagai produk kami menyokong pelbagai protokol komunikasi termasuk SPI, QSPI, RGB, MIPI (2-Lane & 4-Lane), LVDS, dan eDP.
Lapisan Paparan Sentuh Kapasitif yang Sensitif: Menggunakan teknologi PCAP pelbagai sentuh, paparan kami menawarkan sifat anti-gangguan elektromagnetik (EMI) yang sangat baik, yang penting dalam ekosistem pendawaian automotif yang padat.
| Saiz | No. Bahagian | Resolusi | Kawasan Aktif (mm) | Kecerahan | Antara Muka | Suhu Pengoperasian |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | SPI | -10°C~60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°c~70°c |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | Mipi | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | Mipi | -20°c~70°c |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°c~70°c |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | Mipi | -20°c~70°c |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | lVDS 4 Saluran | -30°C~85°C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136.3* 68.16 | 1000 | IVD | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | Mipi | -20°c~70°c |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-Saluran MIPI | -20°c~70°c |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | IVD | -30°C~85°C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154.75* 87.04 | 1000 | IVD | -30°C~85°C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-Saluran MIPI | -20°c~70°c |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174.0* 104.40 | 850 | IVD | -20°c~70°c |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°c~70°c |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209.2 x 78.48 | 1000 | IVD | -30°C~85°C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | IVD | -20°c~70°c |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | IVD | -30°C~85°C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-Saluran MIPI | -20°c~70°c |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | IVD | -30°C~85°C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | Mipi | -20°c~70°c |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | modul MIPI 2-Saluran/Modul MIPI 4-Saluran | -20°c~70°c |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-Saluran MIPI | -20°c~70°c |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | mIPI 4-laluan | -20°c~70°c |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-Saluran MIPI | -20°c~70°c |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-Saluran MIPI | -20°c~70°c |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | Mipi | -20°c~70°c |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | IVD | -30°C~85°C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-Saluran MIPI | -20°c~70°c |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180.0* 240.0 | 750 | IVD | -30°C~85°C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | IVD | -30°C~85°C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | IVD | -30°C~85°C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285.12* 160.3 | 900 | IVD | -30°C~85°C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213.12* 284.1 | 750 | IVD | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | edp | -10°C~60°C |

