product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
次世代車載コックピットの開発を支援する信頼性の高いハードウェアパートナーをお探しですか?当社WEITAIは、業界をリードする自動車用TFT LCDモジュールメーカーとして、0.99インチから17.3インチまでの幅広い高品質ディスプレイ製品ラインナップを提供しています。過酷な自動車環境向けに設計された各静電容量式タッチディスプレイは、高輝度、多様なインタフェース対応(MIPI、LVDS、RGB、eDP)、および極端な広温度範囲での動作保証を兼ね備えています。業界をリードする自動車用LCDディスプレイ工場であるWEITAIを選択することで、工場直販価格、フルスペックのOEM/ODM自動車用ディスプレイカスタマイズ、およびIATF16949認証取得済みサプライチェーンへのアクセスが可能となり、製品の市場投入期間(Time-to-Market)を大幅に短縮できます。 
詳細説明:スマートコックピットには、インテリジェントなディスプレイが不可欠です
自動車業界の風景は急速に変化しています。現代の車はもはや単なる移動手段ではなく、モバイル型のスマート空間となっています。超ワイドなダッシュボード、洗練されたセンターコンソール、インタラクティブなスマートバックミラーなど、優れた自動車用TFT LCDモジュールに対する需要は、これまでになく高まっています。
WEITAIは、標準的な民生用ディスプレイでは道路上での使用に耐えられないことを理解しています。直射日光によるグレア、猛暑の夏、凍てつく冬の夜、そして継続的な車両振動は、電子部品に対して常に脅威を及ぼします。そのため、当社の自動車用LCDディスプレイ工場では、頑健性を重視した構造設計に特化しています。当社は、高度な静電容量式タッチディスプレイ層を高性能TFTガラスとシームレスに統合することで、ドライバーが運転用手袋を着用中や高湿度環境下においても、ナビゲーションおよびインフォテインメントシステムを容易に操作できるようにしています。直径0.99インチの小型円筒形ノブディスプレイから、広大な15.6インチおよび17.3インチのセンターディスプレイまで、当社のOEM/ODM向け自動車用ディスプレイソリューションは、ドライビング体験を再定義するよう設計されています。 
主な特長および技術的強み
WEITAIの自動車用TFT LCDモジュールを自動車プロジェクトに採用いただくことは、実地で検証済みの技術への投資です。当社ディスプレイが他社と一線を画す点は以下の通りです:
日光下でも読みやすい高輝度: 直射日光下での走行には極めて高い輝度が求められます。当社のモジュールは、9.20インチモデルなど最大2500 cd/㎡を実現し、あらゆる照明条件下で完璧な可読性を確保します。
極限の耐熱性: 一般向け電子機器が極寒または高温環境で機能しなくなる一方、WEITAIの自動車用LCDディスプレイ工場製コンポーネントはそのような過酷な環境でも確実に動作します。当社の頑健なスクリーンは-40°C~85°Cという広範囲な動作温度をサポートし、最も重要なときにこそ必要となる重要なテレメトリ機能を維持します。
多様な高速インタフェース: お客様の特定のマザーボードアーキテクチャに対応するため、当社製品ラインナップはSPI、QSPI、RGB、MIPI(2レーンおよび4レーン)、LVDS、eDPなど、さまざまな通信プロトコルをサポートしています。
高感度静電容量方式タッチディスプレイ層: マルチタッチPCAP技術を採用した当社のスクリーンは、自動車の高密度配線エコシステムにおいて極めて重要となる優れた電磁妨害(EMI)耐性を備えています。
| サイズ | 部品番号 | 解像度 | 有効表示領域(mm) | 明るさ | インターフェース | 動作温度 |
| (cd/㎡) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | SPI | -10°C~60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°C~70°C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°C~70°C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°C~70°C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°C~70°C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | 4チャネルLVDS | -30°C~85°C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136.3×68.16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°C~70°C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4レーン MIPI | -20°C~70°C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30°C~85°C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154.75×87.04 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4レーン MIPI | -20°C~70°C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174.0×104.40 | 850 | LVDS | -20°C~70°C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°C~70°C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209.2×78.48 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°C~70°C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4レーン MIPI | -20°C~70°C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30°C~85°C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°C~70°C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | 2チャネルMIPI/4チャネルMIPI | -20°C~70°C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4レーン MIPI | -20°C~70°C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | 4-lane MIPI | -20°C~70°C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4レーン MIPI | -20°C~70°C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4レーン MIPI | -20°C~70°C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°C~70°C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4レーン MIPI | -20°C~70°C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180.0×240.0 | 750 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285.12×160.3 | 900 | LVDS | -30°C~85°C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213.12×284.1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | ゲン | -10°C~60°C |

