product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
State cercando un partner hardware affidabile per potenziare i cockpit delle vostre prossime generazioni di veicoli? Come produttore leader di moduli TFT LCD per autoveicoli, WEITAI offre una vasta gamma di display premium, con dimensioni comprese tra 0,99 e 17,3 pollici. Progettati specificamente per ambienti automobilistici esigenti, ciascun display touch capacitivo combina elevata luminosità, flessibilità multi-interfaccia (MIPI, LVDS, RGB, eDP) e resistenza estrema a temperature molto ampie. Scegliendo WEITAI, una delle principali fabbriche di display LCD per autoveicoli, avrete accesso a prezzi diretti dalla fabbrica, personalizzazione completa di display automotive OEM/ODM e una catena di fornitura certificata IATF16949, concepita per accelerare il vostro time-to-market. 
Descrizione dettagliata: i cockpit intelligenti richiedono display intelligenti
Il panorama automobilistico sta cambiando rapidamente. Le autovetture moderne non sono più semplici mezzi di trasporto, ma veri e propri spazi intelligenti mobili. Che si tratti di un cruscotto ultra-largo, di una consolle centrale elegante o di uno specchio retrovisore intelligente interattivo, la richiesta di un modulo TFT LCD per autoveicoli di eccezionale qualità non è mai stata così alta.
WEITAI comprende che i normali schermi per consumatori non sono in grado di resistere alle sollecitazioni della strada. L’abbagliamento causato dalla luce solare, il caldo torrido estivo, le gelide notti invernali e le continue vibrazioni del veicolo rappresentano minacce costanti per i componenti elettronici. È per questo motivo che la nostra fabbrica di display LCD per applicazioni automobilistiche si concentra esclusivamente su layout architettonici rinforzati. Integriamo in modo perfetto strati avanzati di display touch capacitivi con vetri TFT ad alte prestazioni, consentendo ai conducenti di interagire senza sforzo con i sistemi di navigazione e infotainment, anche indossando guanti da guida o in ambienti ad alta umidità. Dai compatti schermi cilindrici da 0,99 pollici per manopole fino ai grandi schermi centrali da 15,6 e 17,3 pollici, le nostre soluzioni OEM/ODM per display automotive sono progettate per ridefinire l’esperienza di guida. 
Caratteristiche principali e punti di forza tecnici
Quando integri un modulo TFT LCD automotive WEITAI nel tuo progetto automobilistico, stai investendo in una tecnologia collaudata sul campo. Ecco ciò che distingue i nostri display:
Alta luminosità leggibile alla luce solare: Guidare sotto la luce diretta del sole richiede una luminanza estrema. I nostri moduli raggiungono fino a 2500 cd/m² (ad esempio il modello da 9,20 pollici), garantendo una perfetta leggibilità in qualsiasi condizione di illuminazione.
Resistenza termica estrema: Mentre i dispositivi elettronici per consumatori non funzionano correttamente a temperature gelide o elevate, un componente per display LCD automotive prodotto nello stabilimento WEITAI funziona egregiamente. I nostri schermi robusti supportano intervalli di temperatura operativa compresi tra -40 °C e 85 °C, mantenendo attiva la telemetria critica quando più conta.
Interfacce ad alta velocità versatili: Per adattarsi all’architettura specifica della vostra scheda principale, la nostra gamma supporta diversi protocolli di comunicazione, tra cui SPI, QSPI, RGB, MIPI (a 2 e a 4 corsie), LVDS ed eDP.
Strati di visualizzazione touch capacitivi sensibili: Grazie alla tecnologia PCAP multitouch, i nostri schermi offrono eccellenti proprietà di protezione dall’interferenza elettromagnetica (EMI), fondamentali negli intricati sistemi di cablaggio automobilistici.
| Dimensione | Numero di Parte | Risoluzione | Area attiva (mm) | Luminosità | Interfaccia | Op. Temp. |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | SPI | -10°C~60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°C~70°C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°C~70°C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°C~70°C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°C~70°C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | lVDS a 4 vie | -30 °C ~ 85 °C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3 × 68,16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°C~70°C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75 × 87,04 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0 × 104,40 | 850 | LVDS | -20°C~70°C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°C~70°C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 × 78,48 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°C~70°C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°C~70°C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | mIPI a 2 corsie / MIPI a 4 corsie | -20°C~70°C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | mIPI a 4 canali | -20°C~70°C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°C~70°C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0 × 240,0 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12 × 160,3 | 900 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12 × 284,1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | edp | -10°C~60°C |

