product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Apakah Anda mencari mitra perangkat keras yang andal untuk meningkatkan kokpit kendaraan generasi berikutnya? Sebagai produsen modul TFT LCD otomotif terkemuka, WEITAI menyediakan beragam rangkaian layar premium berukuran 0,99 hingga 17,3 inci. Setiap layar sentuh kapasitif dirancang khusus untuk lingkungan otomotif yang keras, menggabungkan kecerahan tinggi, fleksibilitas antarmuka ganda (MIPI, LVDS, RGB, eDP), serta ketahanan suhu ekstrem dalam rentang lebar. Dengan memilih WEITAI—pabrik layar LCD otomotif terkemuka—Anda mendapatkan harga langsung dari pabrik, layanan kustomisasi penuh untuk layar otomotif OEM/ODM, serta rantai pasok bersertifikat IATF16949 yang dirancang guna mempercepat waktu peluncuran produk Anda ke pasar. 
Deskripsi Detail: Kokpit Cerdas Membutuhkan Layar Cerdas
Lanskap otomotif sedang berubah dengan cepat. Kendaraan modern kini bukan lagi sekadar alat transportasi; melainkan ruang cerdas bergerak. Baik itu dasbor ultra-lebar, konsol tengah yang elegan, maupun kaca spion belakang cerdas interaktif, permintaan terhadap modul TFT LCD otomotif berkualitas tinggi belum pernah semakin tinggi.
WEITAI memahami bahwa layar konsumen standar tidak mampu bertahan di jalan raya. Silau sinar matahari, panas terik musim panas, malam musim dingin yang membekukan, serta getaran kendaraan yang terus-menerus merupakan ancaman konstan bagi komponen elektronik. Oleh karena itu, pabrik layar LCD otomotif kami berfokus secara eksklusif pada tata letak arsitektur yang dirancang khusus untuk kondisi keras. Kami mengintegrasikan lapisan layar sentuh kapasitif canggih secara mulus dengan kaca TFT berkinerja tinggi, sehingga pengemudi dapat berinteraksi dengan sistem navigasi dan hiburan kendaraan secara mudah—bahkan saat mengenakan sarung tangan mengemudi atau dalam lingkungan berkelembaban tinggi. Mulai dari layar tombol silinder berukuran kompak 0,99 inci hingga layar pusat berukuran luas 15,6 inci dan 17,3 inci, solusi layar otomotif OEM/ODM kami dirancang untuk mendefinisikan ulang pengalaman berkendara. 
Fitur Inti & Kekuatan Teknis
Ketika Anda mengintegrasikan modul LCD TFT otomotif WEITAI ke dalam proyek otomotif Anda, Anda sedang berinvestasi pada teknologi yang telah terbukti andal di lapangan. Berikut adalah hal-hal yang membedakan layar kami:
Dapat Dibaca di Bawah Sinar Matahari: Mengemudi di bawah sinar matahari langsung memerlukan luminansi ekstrem. Modul kami menghasilkan kecerahan hingga 2500 cd/m² (misalnya model 9,20 inci), memastikan keterbacaan sempurna dalam kondisi pencahayaan apa pun.
Ketahanan Termal Ekstrem: Sementara perangkat elektronik konsumen gagal beroperasi pada suhu beku atau sangat panas, komponen layar LCD otomotif pabrik WEITAI justru unggul. Layar kokoh kami mendukung rentang suhu operasional yang luas, yaitu mulai dari -40°C hingga 85°C, sehingga telemetri kritis tetap aktif saat paling dibutuhkan.
Antarmuka Berkecepatan Tinggi yang Serba Guna: Untuk menyesuaikan arsitektur motherboard spesifik Anda, jajaran produk kami mendukung berbagai protokol komunikasi, termasuk SPI, QSPI, RGB, MIPI (2-Lane & 4-Lane), LVDS, dan eDP.
Lapisan Layar Sentuh Kapasitif yang Responsif: Memanfaatkan teknologi PCAP multi-sentuh, layar kami menawarkan sifat anti-gangguan elektromagnetik (EMI) yang sangat baik—fitur penting bagi ekosistem kabel otomotif yang padat.
| Ukuran | Nomor Bagian | Resolusi | Area Aktif (mm) | Kecerahan | Antarmuka | Suhu Pengoperasian |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | SPI | -10°C~60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°C~70°C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | Mipi | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | Mipi | -20°C~70°C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°C~70°C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | Mipi | -20°C~70°C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | lVDS 4 Saluran | -30°C~85°C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3* 68,16 | 1000 | Pembuatan | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | Mipi | -20°C~70°C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75* 87,04 | 1000 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0* 104,40 | 850 | Pembuatan | -20°C~70°C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°C~70°C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 x 78,48 | 1000 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | Pembuatan | -20°C~70°C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | Mipi | -20°C~70°C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | mIPI 2 Saluran/MIPI 4 Saluran | -20°C~70°C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | mIPI 4-lane | -20°C~70°C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | Mipi | -20°C~70°C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-Lane MIPI | -20°C~70°C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0* 240,0 | 750 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12* 160,3 | 900 | Pembuatan | -30°C~85°C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12* 284,1 | 750 | Pembuatan | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | edp | -10°C~60°C |

