product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Bir sonraki nesil araç kabinlerinizi geliştirmek için güvenilir bir donanım ortağı mı arıyorsunuz? Öncü bir otomotiv TFT LCD modülü üreticisi olarak WEITAI, 0,99 inç ile 17,3 inç arasında değişen, yüksek kaliteli ve çok yönlü bir ekran yelpazesi sunar. Her bir kapasitif dokunmatik ekran, dayanıklı otomotiv ortamları için özel olarak tasarlanmıştır ve yüksek parlaklık, çoklu arayüz esnekliği (MIPI, LVDS, RGB, eDP) ile aşırı geniş sıcaklık dayanımı özelliklerini bir araya getirir. WEITAI gibi önde gelen bir otomotiv LCD ekran fabrikasını tercih ederek, doğrudan fabrikadan fiyat avantajı, tam OEM/ODM otomotiv ekran özelleştirme imkânı ve piyasaya sürüm sürenizi hızlandırmak için IATF16949 sertifikalı bir tedarik zincirine erişim sağlarsınız. 
Ayrıntılı Açıklama: Akıllı Kabinler, Akıllı Ekranlar Talep Eder
Otomotiv sektörü hızla değişiyor. Modern araçlar artık sadece ulaşım aracı değil; aynı zamanda mobil akıllı alanlar haline geldi. Ultra geniş bir gösterge paneli, şık bir merkez konsol ya da etkileşimli bir akıllı dikiz aynası olmasına bakılmaksızın, olağanüstü otomotiv TFT LCD modülüne olan talep hiç olmadığı kadar yüksek.
WEITAI, standart tüketici ekranlarının yolda dayanamayacağını bilmektedir. Güneş ışığı parlaklığı, aşırı sıcak yaz günleri, dondurucu kış geceleri ve sürekli araç titreşimleri, elektronik bileşenler için sürekli tehdit oluşturur. Bu nedenle otomotiv LCD ekran fabrikamız, sadece dayanıklı mimari düzenlemelere odaklanmıştır. Gelişmiş kapasitif dokunmatik ekran katmanlarımızı, yüksek performanslı TFT camla sorunsuz bir şekilde entegre ederek sürücülerin, sürüş eldivenleri takılıyken veya yüksek nem oranına sahip ortamlarda dahi navigasyon ve eğlence sistemleriyle kolayca etkileşime geçmesini sağlarız. 0,99 inçlik kompakt silindirik düğme ekranlarından 15,6 inç ve 17,3 inçlik geniş merkezi ekranlara kadar; OEM ve ODM otomotiv ekran çözümlerimiz, sürüş deneyimini yeniden tanımlamak üzere tasarlanmıştır. 
Temel Özellikler ve Teknik Güçlü Yanlar
Bir WEITAI otomotiv TFT LCD modülünü otomotiv projenize entegre ettiğinizde, sahada kanıtlanmış bir teknolojiye yatırım yapmış olursunuz. İşte ekranlarımızı diğerlerinden ayıran özellikler:
Güneş Işığı Altında Okunabilir Yüksek Parlaklık: Doğrudan güneş ışığı altında sürüş, aşırı parlaklık gerektirir. Modüllerimiz, 9,20" modeli gibi 2500 cd/m²'ye kadar parlaklık sağlar ve her türlü aydınlatma koşulunda mükemmel okunabilirlik garantiler.
Aşırı Isı Dayanımı: Tüketici elektroniği donanımları dondurucu soğuk veya yüksek sıcaklıklarda çalışmazken, WEITAI otomotiv LCD ekranı fabrika bileşeni dayanıklı bir şekilde çalışır. Dayanıklı ekranlarımız -40°C ila 85°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığını destekler ve kritik telemetri verilerinin en önemli anlarda aktif kalmasını sağlar.
Çok Yönlü Yüksek Hızlı Arayüzler: Belirli ana kart mimarinize uyum sağlamak için ürün yelpazemiz SPI, QSPI, RGB, MIPI (2 Kanallı ve 4 Kanallı), LVDS ve eDP dahil olmak üzere çeşitli haberleşme protokolleriyle uyumludur.
Duyarlı Kapasitif Dokunmatik Ekran Katmanları: Çoklu dokunmatik PCAP teknolojisi kullanan ekranlarımız, yoğun otomotiv kablolama sistemleri için kritik olan üstün elektromanyetik girişim (EMI) direnci özelliklerine sahiptir.
| Boyut | Parça No. | Çözünürlük | Aktif Alan (mm) | Parlaklık | Arayüz | Çalışma Sıcaklığı |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | Spy | -10°C~60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°C~70°C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°C~70°C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°C~70°C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°C~70°C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | 4 Kanallı LVDS | -30°C~85°C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136.3* 68.16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°C~70°C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4 Kanallı MIPI | -20°C~70°C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30°C~85°C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154.75* 87.04 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4 Kanallı MIPI | -20°C~70°C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174.0* 104.40 | 850 | LVDS | -20°C~70°C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°C~70°C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209.2 x 78.48 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°C~70°C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4 Kanallı MIPI | -20°C~70°C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30°C~85°C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°C~70°C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | 2 Kanallı MIPI/4 Kanallı MIPI | -20°C~70°C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4 Kanallı MIPI | -20°C~70°C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | 4 hatlı MIPI | -20°C~70°C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4 Kanallı MIPI | -20°C~70°C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4 Kanallı MIPI | -20°C~70°C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°C~70°C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4 Kanallı MIPI | -20°C~70°C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0* 240,0 | 750 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30°C~85°C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12* 160,3 | 900 | LVDS | -30°C~85°C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12* 284,1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | e.D.P. | -10°C~60°C |

