product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
¿Busca un socio hardware fiable para elevar los paneles de instrumentos de su próxima generación de vehículos? Como fabricante líder de módulos TFT LCD para automoción, WEITAI ofrece una amplia gama de pantallas premium que van desde 0,99 hasta 17,3 pulgadas. Diseñadas específicamente para entornos automotrices exigentes, cada pantalla táctil capacitiva combina alta luminosidad, flexibilidad multiinterfaz (MIPI, LVDS, RGB, eDP) y resistencia extrema a temperaturas muy amplias. Al elegir WEITAI, una fábrica líder de pantallas LCD para automoción, obtiene precios directos de fábrica, personalización completa de pantallas automotrices OEM y ODM, y una cadena de suministro certificada según IATF16949 diseñada para acelerar su tiempo de comercialización. 
Descripción detallada: Los paneles inteligentes exigen pantallas inteligentes
El panorama automotriz está cambiando rápidamente. Los vehículos modernos ya no son simplemente medios de transporte; son espacios inteligentes móviles. Ya se trate de un tablero ultraancho, una consola central elegante o un espejo retrovisor inteligente interactivo, la demanda de un módulo TFT LCD automotriz excepcional nunca ha sido tan alta.
WEITAI entiende que las pantallas convencionales para consumidores simplemente no pueden resistir las exigencias de la carretera. El deslumbramiento solar, el intenso calor veraniego, las heladas noches invernales y las vibraciones continuas del vehículo representan amenazas constantes para los componentes electrónicos. Por ello, nuestra fábrica de pantallas LCD para automoción se centra exclusivamente en diseños arquitectónicos reforzados. Integraremos capas avanzadas de pantalla táctil capacitiva de forma perfecta con vidrio TFT de alto rendimiento, lo que permite a los conductores interactuar sin esfuerzo con los sistemas de navegación y entretenimiento, incluso usando guantes de conducción o en entornos de alta humedad. Desde compactas pantallas cilíndricas de 0,99 pulgadas integradas en mandos giratorios hasta extensas pantallas centrales de 15,6 y 17,3 pulgadas, nuestras soluciones de pantallas para automoción OEM y ODM están diseñadas para redefinir la experiencia de conducción. 
Características principales y fortalezas técnicas
Al integrar un módulo TFT LCD para automoción WEITAI en su proyecto automotriz, está invirtiendo en una tecnología probada en campo. Estas son las características que distinguen nuestras pantallas:
Alta luminosidad legible a la luz solar: Conducir bajo la luz solar directa requiere una luminancia extrema. Nuestros módulos ofrecen hasta 2500 cd/m² (por ejemplo, el modelo de 9,20"), garantizando una legibilidad perfecta en cualquier condición de iluminación.
Resistencia térmica extrema: Mientras que los dispositivos electrónicos de consumo fallan a temperaturas bajo cero o extremadamente altas, un componente de pantalla LCD automotriz de fábrica WEITAI funciona sin problemas. Nuestras pantallas robustas soportan rangos operativos tan amplios como de -40 °C a 85 °C, manteniendo activa la telemetría crítica cuando más importa.
Interfaces de alta velocidad versátiles: Para adaptarse a la arquitectura específica de su placa base, nuestra gama admite diversos protocolos de comunicación, incluidos SPI, QSPI, RGB, MIPI (de 2 y 4 canales), LVDS y eDP.
Capas de pantalla táctil capacitiva sensible: Al utilizar tecnología PCAP multitáctil, nuestras pantallas ofrecen excelentes propiedades de inmunidad a las interferencias electromagnéticas (EMI), fundamentales en los densos entornos de cableado automotriz.
| Tamaño | No. de Parte | Resolución | Área activa (mm) | Brillo | Interfaz | Temp. oper. |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | Inspección de la inducción | -10°C a 60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°C ~ 70°C |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°C ~ 70°C |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | lVDS de 4 canales | -30 °C ~ 85 °C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3 × 68,16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4 canales MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75 × 87,04 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4 canales MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0 × 104,40 | 850 | LVDS | -20°C ~ 70°C |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 × 78,48 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°C ~ 70°C |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4 canales MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | mIPI de 2 canales/MIPI de 4 canales | -20°C ~ 70°C |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4 canales MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | mIPI de 4 canales | -20°C ~ 70°C |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4 canales MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4 canales MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4 canales MIPI | -20°C ~ 70°C |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0 × 240,0 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12 × 160,3 | 900 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12 × 284,1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | el | -10°C a 60°C |

