product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Zoekt u een betrouwbare hardwarepartner om de cockpit van uw volgende generatie voertuigen naar een hoger niveau te tillen? Als toonaangevende fabrikant van automotive TFT LCD-modules levert WEITAI een veelzijdig assortiment hoogwaardige displays met afmetingen van 0,99 tot 17,3 inch. Elk capacitief aanraakdisplay is specifiek ontworpen voor zware automotiveomgevingen en combineert hoge helderheid, flexibiliteit in meerdere interfaces (MIPI, LVDS, RGB, eDP) en extreme weerstand tegen brede temperatuurbereiken. Door voor WEITAI te kiezen — een toonaangevende fabriek voor automotive LCD-displays — profiteert u van prijzen direct van de fabriek, volledige OEM- en ODM-aanpassing van automotive displays en een IATF16949-gecertificeerde supply chain die uw time-to-market versnelt. 
Gedetailleerde beschrijving: Slimme cockpits vereisen intelligente displays
Het automobiellandschap verandert snel. Moderne voertuigen zijn niet langer slechts vervoermiddelen; ze zijn mobiele slimme ruimtes. Of het nu een ultrabreed dashboard, een strak middenconsole of een interactieve slimme achteruitkijkspiegel is: de vraag naar een uitzonderlijke automotive TFT-LCD-module is nog nooit zo hoog geweest.
WEITAI begrijpt dat standaard consumentenschermen eenvoudigweg niet bestand zijn tegen de zware omstandigheden op de weg. Zonlichtweerkaatsing, verbrandende zomerhitte, ijskoude winteravonden en voortdurende trillingen van het voertuig vormen constante bedreigingen voor elektronische componenten. Daarom richt onze fabriek voor automotive LCD-schermen zich uitsluitend op robuuste architectonische opbouwen. Wij integreren geavanceerde capacitieve aanraakscherm-lagen naadloos met hoogwaardig TFT-glas, waardoor bestuurders moeiteloos kunnen interacteren met navigatie- en infotainmentsystemen, zelfs wanneer ze rijdhandschoenen dragen of in omgevingen met hoge luchtvochtigheid. Van compacte 0,99-inch cilindrische knopschermen tot uitgestrekte centrale schermen van 15,6 inch en 17,3 inch: onze OEM- en ODM-automotive displays zijn ontworpen om de rijervaring opnieuw te definiëren. 
Kernfuncties en technische sterke punten
Wanneer u een WEITAI-automotive TFT-LCD-module integreert in uw automotiefproject, investeert u in technologie die is bewezen in de praktijk. Dit onderscheidt onze schermen:
Leesbaar onder zonlicht: hoge helderheid Rijden in direct zonlicht vereist extreme luminantie. Onze modules leveren tot 2500 cd/m² (zoals het model van 9,20 inch), wat perfecte leesbaarheid onder alle belichtingsomstandigheden garandeert.
Uiterst thermische weerstand: Terwijl consumentenelektronica uitvalt bij vries- of hoge temperaturen, presteert een WEITAI-automotive LCD-displayfabrieksonderdeel uitstekend. Onze robuuste schermen ondersteunen werkomgevingstemperaturen van -40 °C tot 85 °C, waardoor cruciale telemetrieactivering wordt gewaarborgd wanneer het het meest telt.
Veelzijdige high-speed interfaces: Om aan uw specifieke mainboardarchitectuur te voldoen, ondersteunt ons assortiment diverse communicatieprotocollen, waaronder SPI, QSPI, RGB, MIPI (2-lane en 4-lane), LVDS en eDP.
Gevoelige capacitieve touchdisplaylagen: Door gebruik te maken van multi-touch PCAP-technologie bieden onze schermen uitstekende eigenschappen voor anti-elektromagnetische interferentie (EMI), wat essentieel is voor dichte automobielbedradingssystemen.
| Afmeting | Partnr. | Resolutie | Actief gebied (mm) | Helderheid | Interface | Bedrijfstemperatuur |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | Spi | -10°C tot 60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°c~70°c |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20°C~80°C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°c~70°c |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°c~70°c |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°c~70°c |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | 4-kanaals LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3 × 68,16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°c~70°c |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-kanaals MIPI | -20°c~70°c |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75 × 87,04 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-kanaals MIPI | -20°c~70°c |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0 × 104,40 | 850 | LVDS | -20°c~70°c |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°c~70°c |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 × 78,48 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°c~70°c |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-kanaals MIPI | -20°c~70°c |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°c~70°c |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | 2-kanaals MIPI/4-kanaals MIPI | -20°c~70°c |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-kanaals MIPI | -20°c~70°c |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | 4-lane MIPI | -20°c~70°c |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-kanaals MIPI | -20°c~70°c |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-kanaals MIPI | -20°c~70°c |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°c~70°c |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-kanaals MIPI | -20°c~70°c |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0 × 240,0 | 750 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12 × 160,3 | 900 | LVDS | -30 °C ~ 85 °C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12 × 284,1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | edp | -10°C tot 60°C |

