product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, product-oem-odm-099---173-inch-capacitive-touch-automotive-tft-lcd-module-factory-with-low-price-in-china, /1011-1166-module
EN
Söker du en pålitlig hårdvarupartner för att höja nivån på dina fordonsskärmar för nästa generations cockpits? Som ledande tillverkare av automotiva TFT LCD-moduler erbjuder WEITAI ett mångsidigt sortiment av premiumdisplayar i storlekar från 0,99 till 17,3 tum. Varje kapacitiv beröringsdisplay är utformad specifikt för tuffa automotiva miljöer och kombinerar hög ljusstyrka, flexibilitet vad gäller gränssnitt (MIPI, LVDS, RGB, eDP) samt extrem temperaturbeständighet vid mycket låga och höga temperaturer. Genom att välja WEITAI, en ledande fabrik för automotiva LCD-displayar, får du tillgång till priser direkt från fabriken, fullständig anpassning av OEM/ODM-automotivdisplayar samt en IATF16949-certifierad leveranskedja som är utformad för att snabba upp din tid till marknaden. 
Detaljerad beskrivning: Smarta cockpits kräver intelligent display
Bilbranschen förändras snabbt. Moderna fordon är inte längre bara transportmedel; de är mobila smarta utrymmen. Oavsett om det gäller en extremt bred instrumentpanel, en elegant mittkonsol eller en interaktiv smart bakvänd spegel har efterfrågan på en exceptionell TFT-LCD-modul för bilar aldrig varit större.
WEITAI förstår att standardkonsumentskärmar helt enkelt inte kan överleva på vägen. Solglans, extrema sommartyper, frysende vinternätter och kontinuerliga fordonvibrationer utgör ständiga hot mot elektroniska komponenter. Därför fokuserar vår fabrik för automobil-LCD-skärmar uteslutande på robusta arkitektoniska layouter. Vi integrerar avancerade kapacitiva pekskärmslager sömlöst med högpresterande TFT-glas, vilket gör att förare kan interagera med navigations- och underhållningssystem utan ansträngning – även när de bär körhandskar eller befinner sig i miljöer med hög luftfuktighet. Från kompakta cylindriska knapps skärmar på 0,99 tum till storslagna centrala skärmar på 15,6 tum och 17,3 tum är våra OEM-/ODM-lösningar för automobilskärmar utformade för att omdefiniera körupplevelsen. 
Kärnfunktioner och tekniska styrkor
När du integrerar en WEITAI-automobil-TFT-LCD-modul i ditt automobilprojekt investerar du i teknik som är provad i praktiken. Det här är vad som skiljer våra skärmar från andra:
Läsligt i solljus – hög ljusstyrka: Körning under direkt solljus kräver extrem ljusstyrka. Våra moduler levererar upp till 2500 cd/m² (till exempel modellen på 9,20 tum), vilket säkerställer perfekt läsbarhet i alla belysningsförhållanden.
Extrem termisk motståndskraft: Medan konsumentelektronik misslyckas vid fryspunkten eller vid höga temperaturer fungerar en WEITAI-bil-automatisk LCD-displayfabrikskomponent utmärkt. Våra robusta skärmar stödjer driftstemperaturer i intervallet från -40 °C till 85 °C och säkerställer att viktig telemetri förblir aktiv när det är viktigast.
Mångsidiga höghastighetsgränssnitt: För att anpassa sig till din specifika moderkortarkitektur stödjer vår produktserie olika kommunikationsprotokoll, inklusive SPI, QSPI, RGB, MIPI (2-lanes och 4-lanes), LVDS och eDP.
Känslomässiga kapacitiva pekskärmslager: Genom att använda flerpunkts PCAP-teknik erbjuder våra skärmar utmärkta egenskaper för motstånd mot elektromagnetisk störning (EMI), vilket är avgörande i de tätbefolkade elektriska systemen i fordon.
| Storlek | Del nr. | Upplösning | Aktiv yta (mm) | Ljusstyrka | Gränssnitt | Driftstemperatur |
| (cd/m²) | ||||||
| 0.99'' | WTLCMB0099S02029-AN | 128*115 | 24.36*21.89 | 300 | Sp | -10°C-60°C |
| 1.66'' | WTTCMI0166S02085-AN | 400*400 | 39.84*39.84 | 230 | QSPI | -20°c till 70°c |
| 2.86'' | 0316IVO-SV1 | 820*320 | 65.65*26.4 | 550 | MIPI | -20 °C–80 °C |
| 3.0'' | JL-030HSD10-SV1-VTS | 102*102 | 36.72*65.28 | 400 | MIPI | -20°c till 70°c |
| 3.08'' | WTTCMI0308S40189-DN | 432*928 | 33.05*70.99 | 330 | RGB | -20°c till 70°c |
| 3.99'' | WTLCMB0399S08042-AN | 400*960 | 39.18*94.03 | 300 | MIPI | -20°c till 70°c |
| 4.39'' | WTLCMB0439S10140-AN | 360*640 | 53.56*95.23 | 350 | RGB | -20°C~60°C |
| 5.98'' | WTLCMI0598G18172-LN | 640*1280 | 67.97*135.9 | 1250 | lVDS med fyra kanaler | -30 °C–85 °C |
| 6" | M060AWRD-R0 | 1280*640 | 136,3* 68,16 | 1000 | LVDS | -40°C~85°C |
| 6.80'' | WTLCMI0680S12138-BN | 480*1280 | 60.22*160.59 | 580 | MIPI | -20°c till 70°c |
| 6.86'' | WTLCMI0686S12177-AN | 480*1280 | 60.22*160.58 | 400/500/1000 | MIPI/4-länkars MIPI | -20°c till 70°c |
| 6.92" | M069AWA1-R0 | 1280*720 | 156.4*80.13 | 750 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 7.0'' | M070AWPA-R0 | 800*480 | 154,75* 87,04 | 1000 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 7.84'' | HWTL078401G15-24MR | 400*1280 | 59.40*190.08 | 500/800 | RGB/MIPI/4-länkars MIPI | -20°c till 70°c |
| 8" | T080ADPB R0 | 800*480 | 174,0* 104,40 | 850 | LVDS | -20°c till 70°c |
| 8.10'' | WTLCMB0810G16165-KN | 600*1600 | 72.23*192.62 | 500/1000 | RGB/MIPI | -20°c till 70°c |
| 8.8" | E088AWR1-R0 | 1280*480 | 209,2 x 78,48 | 1000 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 8.90'' | WTLCMB0890H24089-BN | 1920*720 | 211.68*79.38 | 500 | LVDS | -20°c till 70°c |
| 9" | M090AWA6-R0 | 1280*720 | 198.72*111.7 | 1000 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 9.16'' | WTLCMB0916S14001-FN | 462*1920 | 54.44*226.25 | 400/450/500/1000 | MIPI/4-länkars MIPI | -20°c till 70°c |
| 9.20'' | WTL092001G01-32M | 1920*384 | 224.64*44.92 | 2500 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 9.31'' | WTTCMB0931S18198-AN | 600*1600 | 82.94*221.18 | 450/500 | MIPI | -20°c till 70°c |
| 9.36'' | WTLCMI0936G14137-KN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 500 | 2-spårig MIPI/4-spårig MIPI | -20°c till 70°c |
| 9.6'' | WTLCMB0930G14043-GN | 320*1280 | 58.08*232.32 | 450/500/750/800/1000 | MIPI/4-länkars MIPI | -20°c till 70°c |
| 9.66'' | WTLCMI0966F24010-AS | 480*1920 | 58.09*232.6 | 800/1500 | 4-lane MIPI | -20°c till 70°c |
| 9.88'' | WTL098802G03-24M_IVO | 400*1600 | 32.76*240 | 420/800 | MIPI/4-länkars MIPI | -20°c till 70°c |
| 10.11'' | WTLCMB1011S16006-UN | 440*1920 | 57.94*252.86 | 500/1000/1500 | RGB/MIPI/4-länkars MIPI | -20°c till 70°c |
| 10.16'' | WTTCMB1016I18206-BN | 600*1600 | 90.61*241.63 | 400 | MIPI | -20°c till 70°c |
| 10.25" | E102AWF8 R0 | 1920*720 | 243.64*91.36 | 1000 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 11.12'' | WTLCMI1166F18001-BA | 380*1920 | 58.14*276.48 | 550/700 | MIPI/4-länkars MIPI | -20°c till 70°c |
| 11.8" | M118AW41-R0 | 1200*1600 | 180,0 × 240,0 | 750 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 12.3” | M123AWF4 R0 | 1920*720 | 292.03*109.5 | 940 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 12.6” | E126AW41-R0 | 1280*1600 | 200.06*250.0 | 1000 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 12.88" | M128AWF1-R0 | 1920*720 | 285,12 × 160,3 | 900 | LVDS | -30 °C–85 °C |
| 14" | M140AW4X-R0 | 1200*1600 | 213,12 × 284,1 | 750 | LVDS | -40°C~85°C |
| 15.6'' | WTLCMN1560I54078-AN | 1920*1080 | 344.16*193.5 | 250 | eDP | -10°C-60°C |

